Publications
Academic Publications
| Year | Publication | Venue | Link |
|---|---|---|---|
| 0 | Irwan, Irwan Kurniawan, Kabul Laksmiwati, Hira Liem, Inggriani Mahendra, Adhiguna | - | |
| 0 | Pemanfaatan Cubeacon Sebagai Media Geotagging Berbasis Android | Prodi Teknik Informatika, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Kampus PENS-ITS Sukolilo, Surabaya | - |
| 0 | Sistem Informasi Management Point Of Sale (POS) Untuk Monster Café Sidoarjo Berbasis Web | - | |
| 0 | Interpreter of Indonesian Sign Language Using the Linear Vector Quantization (LVQ) Algorithm in Dictionary SIBI Case Study Based Android Mobile Device | - | |
| 2011 | Redesigning More Resilent Sahana System For Disaster Information In Indonesia | - | |
| 2011 | MEMBANGUN GIS SERVER UNTUK INTEGRASI APLIKASI GDMS MENGGUNAKAN SAHANA | EEPIS Final Project | - |
| 2013 | Sistem Tanggap Darurat Untuk Manajemen Bencana Menggunakan Software Oriented Arsitektur | Prosiding Conference on Smart…. https://ojs. unud. ac. id/index. php/prosidingcsgteis2013/article/download/7242/5491 | - |
| 2013 |
Prediksi Propagasi Perubahan Berkas Proyek Perangkat Lunak Berdasarkan Penggalian Data Repositori
pp. 10-18
|
JUTI: Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi | - |
| 2013 | SISTEM INFORMASI MONITORING KERJA PRAKTEK JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA PENS BERBASIS WEB | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | - |
| 2014 | Soil Classification of Satellite Image using K-Means Algorithms in Relation to Bengawan Solo River Floods, East Java, Indonesia | MICEEI | - |
| 2014 | SISTEM INFORMASI PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK DI PUSKESMAS KABUPATEN SIDOARJO BERBASIS WEB | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | - |
| 2015 |
Pengenalan pakaian adat Indonesia menggunakan teknologi Kinect
Vol. 10 No. 2 pp. 7-14
|
Scan: Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi | - |